Description
Daikin UruruSarara техникийн үзүүлэлтүүд
| Indoor Unit (Дотор төхөөрөмж) | Unit (Нэгж) | FTXZ25N | FTXZ35N | FTXZ50N | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (Хүчин чадал) | UK Total Cooling (UK Нийт хөргөлт) | kW | 2.79 | 3.9 | 5.58 |
| UK Smart Cooling (UK Ухаалаг хөргөлт) | kW | 2.39 | 2.88 | 3.77 | |
| Nominal Cooling (Нэрлэсэн хөргөлт) | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | |
| Nominal Heating (Нэрлэсэн халаалт) | kW | 3.6 | 5 | 6.3 | |
| Seasonal Cooling Efficiency (Улиралын үр ашиг (EN14825) Хөргөлт) | Power Label (Эрчим хүчний шошго) | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Model (Загвар) | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | |
| SEER | 9.54 | 9 | 8.6 | ||
| Annual power consumption (Жилийн эрчим хүчний хэрэглээ) | kW | 92 | 136 | 203 | |
| Seasonal Cooling Efficiency (Улиралын үр ашиг (EN14825) Халаалт) | Power Label (Эрчим хүчний шошго) | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Model (Загвар) | kW | 3.5 | 4.5 | 5.6 | |
| SCOP | 5.9 | 5.73 | 5.5 | ||
| Annual power consumption (Жилийн эрчим хүчний хэрэглээ) | kW/h | 831 | 1100 | 1427 | |
| Nominal Efficiency (Нэрлэсэн үр ашиг) | EER / COP | 6.10 / 5.80 | 5.30 / 5.00 | 4.55 / 4.47 | |
| Power Label (Эрчим хүчний шошго) | A / A | A / A | A / A | ||
| Annual power consumption (Жилийн эрчим хүчний хэрэглээ) | kW/h | 205 | 330 | 550 | |
| Airflow Speed (Агаарын урсгалын хэмжээ) | High/Medium/Small/S Small (Өндөр / Дунд / Бага / S Бага) | m3/s | 0.180 / 0.125 / 0.090 / 0.067 | 0.200 / 0.140 / 0.090 / 0.067 | 0.250 / 0.153 / 0.110 / 0.077 |
| Dimension (Хэмжээ) | Height (Өндөр ) | mm | 295 | 295 | 295 |
| Width (Өргөн) | mm | 798 | 798 | 798 | |
| Depth (Гүн) | mm | 372 | 372 | 372 | |
| Weight (Хэмжээ) | kg | 15 | 15 | 15 | |
| Sound Pressure(Cooling) (Дууны даралт (хөргөх)) | High / Medium / Small / S Small (Өндөр / Дунд/ Бага / S Бага) | dBA | 38 / 33 / 26 / 19 | 42 / 35 / 27 / 19 | 47/38/30/23 |
| Noise Level (Дууны хүч) | dBA | 54 | 57 | 60 | |
|   |   |   |   |   |
| Outdoor Unit (Гадна төхөөрөмж) | RXZ25N | RXZ35N | RXZ50N | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension (Хэмжээ) | Height x Width x Depth (Өндөр x Өргөн x Гүн) | mm | 693 x 795 x 300 | 694 x 795 x 300 | 695 x 795 x 300 |
| Weight (Жин) | kg | 50kg | 50kg | 50kg | |
| Detailed Electricity (Цахилгааны дэлгэрэнгүй) | Power supply (Цахилгаан хангамж) | 1h | 1h | 1h | |
| Electric current (Цахилгаан гүйдэл) | A | 1.8 | 2.8 | 4.8 | |
| Electric current start (Цахилгаан гүйлдийн эхлэх) | A | 2.8 | 4.4 | 6.2 | |
| Fire fuse Max. dimension (Гал хамгаалагчийн хамгийн их хэмжээ) | A | 16 | 16 | 16 | |
| Connection Wire (Холболтын утас) | Main cable dimension (Үндсэн / кабелийн хэмжээ) | 3+E / 1.5 | 3+E / 1.5 | 3+E / 1.5 | |
| Дамжуулах хоолойн холболтууд | Liquid / Gas (Шингэн / хий) | Inch (mm) | 1/4 (6.4) / 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) / 3/8 (9.5) | 1/4 (6.4) / 3/8 (9.5) |
| Pipeline Connection (Дамжуулах хоолой) | Max. length (Хамгийн их урт) | m | 10 | 10 | 10 |
| Vertical Growth (Босоо дээд өсөлт) | m | 8 | 8 | 8 | |
| Precharge (Урьдчилан цэнэглэлт) | m | 10 | 10 | 10 | |
| Hold Charge (Цэнэг барих) | kg | 1.34 | 1.34 | 1.34 | |
| Sound Pressure Cooling (Дууны даралт хөргөх) | Max. (Дээд) | dBA | 46 | 48 | 49 |
| Noise Level (Дууны түвшин) | dBA | 59 | 61 | 63 | |
| AirFlow Speed (Агаарын урсгалын хурд) | Max. (Дээд) | m3/s | 0.516 | 0.573 | 0.673 |
|   |   |   |   |   |




















